mir dental clinc
비급여수가안내입니다.
모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
(2023.07.29.변동)
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 및 부가시술 | 임플란트 | 150만원 ~ 220만원 |
임플란트 정밀진단 | 35만 | |
Custom Abutment | 15만원 | |
치조골 이식술 | 50만원 ~ 300만원 | |
자가 치아뼈 이식술 | 30만원 ~ 50만원 | |
잇몸 이식술 | 30만원 ~ 50만원 | |
CAD 진단 | 50만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
치주, 외과 | 스켈링 | 6만원 |
심미 잇몸 이식술 | 30만원 ~ 50만원 | |
심미 GTR | 70만원 | |
현미경 수술 | 30만원 ~ 40만원 | |
Transplantation(보철 포함) | 150만원 | |
Surgical Button | 15만원 | |
자가 통증 조절기 | 10만원 | |
Panorama | 2만원 | |
진단모델 | 5만원 | |
심미 치은 미백술 | 25만원 ~ 50만원 | |
치은 심미 성형술 | 22만원 ~ 110만원 | |
자가 치아 치조골 이식재 | 40만원 ~ 100만원 | |
Corticotomy(피질골절단술) | 150만원 ~ 250만원 | |
CT(임플란트, 타원 의뢰) | 15만원 | |
심미 구강전정 성형술 | 100만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
전치부 심미치료 | 심미 레진 충전 | 20만원 ~ 40만원 |
레진충전(우식) | 10만원 ~ 30만원 | |
심미 보철(전치부) | 60만원 ~ 95만원 | |
Core & Post | 5만원 ~ 20만원 | |
예방 프로그램 | 15만원 ~ 400만원 | |
치아 미백 | 16만5천원~ 80만원 | |
추가 미백 | 20만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
구치부 기능치료 | Inlay | 35만원 ~ 50만원 |
Onlay | 60만원 | |
구치부 보철 | 50만원 ~ 95만원 | |
치료용 보철 | 5만원 ~ 30만원 | |
틀니 | 200만원 | |
임시틀니 | 40만원 ~ 60만원 | |
틀니 보수 | 5만원 ~ 50만원 | |
Core & Post | 5만원 ~ 40만원 | |
Resin 충전 | 10만원 ~ 30만원 | |
특수 틀니 부속품 | 50만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
소아치료 | Sealant | 4만원 |
유치공간 유지장치 | 18만원 ~ 80만원 | |
Resin 충전(유치) | 7만원 ~ 15만원 | |
불소 | 3만원 | |
SS Crown | 10만원 ~ 15만원 | |
Zir Kids Crown | 20만원 | |
전치부 Strip Crown | 15만원 | |
소아 이갈이 장치 | 30만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
교청치료 | 교정진단, 분석 | 23만원 ~ 35만원 |
교정 단순발치 / 매복 교정 발치 | 4만원 / 15만원 ~ 30만원 | |
타치과 교정 발치 | 10만원 | |
교정 월비 | 5만원 ~ 10만원 | |
1차 교정 | 250만원 ~ 300만원 | |
2차 교정 | 400만원 ~ 500만원 | |
수술 교정 | 500만원 ~ 600만원 | |
설측 교정 | 650만원 ~ 750만원 | |
인비절라인 | 250만원 ~ 500만원 | |
부분 교정 | 45만원 ~ 250만원 | |
유지장치(악당) | 15만원 | |
고정성 유지장치(악당) | 20만원 ~ 40만원 | |
Mini Implant | 25만원 ~ 45만원 | |
교정 방사선 | 10만원 ~ 20만원 | |
Molar Drift | 100만원 | |
특수장치 | 50만원 ~ 150만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
구강내과 | 구취 측정 | 3만원 |
보톡스 | 40만원 ~ 70만원(1회당) | |
턱관절 장치 | 80만원 ~ 110만원 | |
이갈이 장치 | 50만원 | |
코골이 검사 | 10만원 | |
코골이 장치 | 50만원 ~ 154만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
레이저 | 레이저 심미치료 | |
30만원 ~ 120만원 | ||
레이저 치료 | 5만원 ~ 150만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 일반 진단서, 영문 일반 진단서, 병무용 진단서 | 2만원 |
장애 진단서(신체적 장애) | 1만5천원 | |
후유 장해 진단서 | 10만원 | |
상해 진단서(상해 진단 기간 3주 미만 / 3주 이상) | 10만원 / 15만원 | |
향후 진료비 추정서 | 5만원 ~ 10만원 | |
통원 확인서, 진료 확인서 | 3천원 | |
진료 기록 사본(6매 미만 / 6매 이상) | 1천원 / 1백원 (1매당) | |
제증명서 사본 | 1천원(1통당) | |
진료기록영상(필름 / CD) | 5천원 / 1만원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
062.600.2800상담 가능 시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일 : 16:00)
062.600.2800제목 | 상담여부 |
---|
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디* 야간진료 : 월(5진료실), 화(3진료실/교정과), 수(소아치과), 목(4진료실), 금(4진료실)
광주시 서구 운천로 231
(지하철 1호선 운천역 3번출구로 나와 상무지구 방향으로
도보로 약 7분 소요)
?>